您当前的位置:首页 >> 公共服务 >> 通知公告 >> 内容
2020年度常州市绿化施工企业信用分公示
发布日期:2020-12-16  来源:城管局  浏览次数:  字号:〖
 

根据《常州市园林绿化施工企业信用评价实施办法(试行)》(常信用办〔2018〕32号)、《常州市园林绿化施工企业信用考核计分办法(试行)》(常园发〔2018〕68号)的精神,经企业自主诚信申报、审核确定,现将2020年常州市绿化施工企业信用分予以公示。

一、公示截止时间:2020年12月24日。

二、施工企业信用分网上系统生成时间为2020年12月16日。

如有疑问、疏漏,请在公示期内书面联系市城管局规划工程处。

联系人:朱俊  85682927

序号 企业名称 信用总分 信用等级 其中
综合考核 基本信用 组织能力得分 专业能力得分 管理能力得分 业绩/经营能力得分 表彰能力得分
天宁区、钟楼区及市外
1 江苏金世纪环境建设有限公司 98 AA 58 40.00 3.00 12.00 3.00 12.00 10.00
2 绿美艺环境建设集团有限公司 95 AA 58 37.00 3.00 12.00 1.00 12.00 9.00
3 江苏先达建设集团有限公司 95 AA 58 37.00 3.00 12.00 3.00 12.00 7.00
4 常州第二园林建设工程有限公司 92 A 58 34.00 3.00 12.00 1.00 11.00 7.00
5 常州市天宁市政绿化工程有限公司 90 A 58 32.00 3.00 12.00 1.00 9.00 7.00
6 南京锦江园林景观有限公司 83 B 58 25.00 2.00 12.00 1.00 4.00 6.00
7 苏州吴林园林发展有限公司 83 B 58 25.00 2.00 11.50 3.00 2.50 6.00
8 海光环境建设集团有限公司 82 B 58 24.00 3.00 12.00 1.00 5.00 3.00
9 江苏东创建设工程有限公司 78.35 B 58 20.35 2.00 6.35 0.00 12.00 0.00
10 江苏辰海园林工程有限公司 78.25 B 58 20.25 2.00 11.75 1.00 4.50 1.00
11 江苏甬聆建设工程有限公司 75.2 B 58 17.20 2.00 6.20 0.00 9.00 0.00
12 苏州市光福园林建设有限公司 75 B 58 17.00 2.00 12.00 1.00 2.00 0.00
13 常熟市报慈绿化工程有限公司 75 B 58 17.00 2.00 12.00 1.00 2.00 0.00
14 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 75 B 58 17.00 2.00 12.00 1.00 2.00 0.00
15 江苏远征市政工程有限公司 75 B 58 17.00 2.00 12.00 0.00 3.00 0.00
16 江苏周圈园林有限公司 74.5 B 58 16.50 2.00 11.50 1.00 2.00 0.00
17 苏州市藏书园林绿化建设有限公司 74.5 B 58 16.50 2.00 11.50 1.00 2.00 0.00
18 常州市钟楼区园林绿化有限公司 74.2 B 58 16.20 2.00 10.20 0.00 4.00 0.00
19 江苏苑艺园林建设有限公司 73.65 B 58 15.65 2.00 10.65 1.00 2.00 0.00
20 福建印象生态发展有限责任公司 72.8 B 58 14.80 2.00 9.80 1.00 2.00 0.00
21 山东阳光园林建设有限公司 72.4 B 58 14.40 2.00 9.40 1.00 2.00 0.00
22 扬州三恒建设工程有限公司 72.1 B 58 14.10 2.00 10.10 0.00 2.00 0.00
23 中佳环境建设集团股份有限公司 71.8 B 58 13.80 2.00 8.80 1.00 2.00 0.00
24 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 69.75 B 58 11.75 2.00 0.75 1.00 2.00 6.00
25 镇江市格瑞绿化工程有限公司 69.05 B 58 11.05 2.00 7.05 0.00 2.00 0.00
26 江苏通达建设集团有限公司 69 B 58 11.00 3.00 4.00 0.00 4.00 0.00
27 江苏班昊建设工程有限公司 67.6 B 58 9.60 2.00 5.60 0.00 2.00 0.00
28 常州枫杨市政绿化工程有限公司 66.8 B 58 8.80 2.00 4.80 0.00 2.00 0.00
29 江苏东方宸邦建设工程有限公司 66.8 B 58 8.80 2.00 4.80 0.00 2.00 0.00
30 江苏维亚建设工程有限公司 66.4 B 58 8.40 2.00 4.40 0.00 2.00 0.00
31 宜兴市伟业绿化有限公司 65.85 B 58 7.85 2.00 3.85 0.00 2.00 0.00
32 苏州绿化建设发展有限公司 63.8 C 58 5.80 2.00 1.80 0.00 2.00 0.00
33 河南固川市政园林工程有限公司 63.6 C 58 5.60 2.00 1.60 0.00 2.00 0.00
34 江苏家博园艺景观有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
35 常州珑景园林工程有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
36 江苏路邦建设工程有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
37 常州士达园艺有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
新北区
38 绿景建设有限公司 98 AA 58 40.00 3.00 12.00 3.00 12.00 10.00
39 江苏龙江建设工程有限公司 83.5 B 58 25.50 2.00 12.00 0.00 11.50 0.00
40 常州市绿韵园林有限公司 83.1 B 58 25.10 3.00 11.60 1.00 8.50 1.00
41 江苏利达园林建设有限公司 81.8 B 58 23.80 3.00 11.80 0.00 4.00 5.00
42 江苏前方市政园林有限公司 72.8 B 58 14.80 3.00 9.80 0.00 1.00 1.00
43 江苏方圆宏升建设有限公司 71.2 B 58 13.20 3.00 8.20 0.00 2.00 0.00
44 常州新园市政绿化有限公司 67.8 B 58 9.80 2.00 2.80 0.00 2.00 3.00
45 常州丽景园林建设有限公司 67.05 B 58 9.05 2.00 5.05 0.00 2.00 0.00
46 常州茂春园林有限公司 67 B 58 9.00 2.00 5.00 0.00 2.00 0.00
47 江苏溯源园创景观有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
48 常州市通润建设工程有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
武进区、经开区
49 华茂园建设集团有限公司 96 AA 58 38.00 3.00 12.00 1.00 12.00 10.00
50 江苏金腾园林建设有限公司 90.5 A 58 32.50 3.00 11.50 1.00 12.00 5.00
51 江苏森洋环境建设集团有限公司 88.5 A 58 30.50 3.00 11.50 1.00 12.00 3.00
52 江苏明悦绿化工程有限公司 88 A 58 30.00 3.00 12.00 1.00 12.00 2.00
53 绿洲凯宸建设集团有限公司6 87.5 A 58 29.50 3.00 12.00 3.00 6.50 5.00
54 常州恒绿花木有限公司 87 A 58 29.00 2.00 12.00 1.00 12.00 2.00
55 江苏天开景观工程有限公司 85.5 A 58 27.50 3.00 11.50 1.00 10.00 2.00
56 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 85.5 A 58 27.50 2.00 12.00 1.00 11.50 1.00
57 常州创新园林工程有限公司 85.5 A 58 27.50 3.00 11.50 3.00 8.00 2.00
58 江苏中道园林建设有限公司 85.1 A 58 27.10 3.00 10.10 1.00 11.00 2.00
59 江苏艾美建设有限公司 85 A 58 27.00 3.00 12.00 1.00 11.00 0.00
60 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 84.5 B 58 26.50 3.00 12.00 1.00 10.50 0.00
61 常州市绿洲园林建筑工程有限公司 83.5 B 58 25.50 2.00 11.00 1.00 8.50 3.00
62 江苏景道园林工程有限公司 82.5 B 58 24.50 3.00 12.00 1.00 8.50 0.00
63 常州市源绿园林工程有限公司 82.5 B 58 24.50 2.00 12.00 0.00 8.50 2.00
64 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 82.5 B 58 24.50 2.00 11.50 0.00 9.00 2.00
65 常州嘉越园林建设有限公司 82 B 58 24.00 3.00 11.50 0.00 8.50 1.00
66 江苏溪南园林工程有限公司 82 B 58 24.00 3.00 11.00 1.00 7.00 2.00
67 江苏森利建设工程有限公司 81 B 58 23.00 3.00 11.00 0.00 9.00 0.00
68 常州市旭升景观园林工程有限公司 80.5 B 58 22.50 3.00 12.00 0.00 7.50 0.00
69 常州中茂景观工程有限公司 79.75 B 58 21.75 3.00 11.25 0.00 7.50 0.00
70 常州环艺园林绿化工程有限公司 79.5 B 58 21.50 2.00 12.00 1.00 4.50 2.00
71 常州天成景观工程有限公司 79 B 58 21.00 3.00 12.00 1.00 4.00 1.00
72 常州常林园林建设工程有限公司 79 B 58 21.00 2.00 11.00 0.00 7.00 1.00
73 江苏华辰园林工程有限公司 77.75 B 58 19.75 3.00 11.75 1.00 4.00 0.00
74 江苏华苑环境建设有限公司 77.65 B 58 19.65 2.00 10.65 1.00 2.00 4.00
75 常州万润建设工程有限公司 77.5 B 58 19.50 3.00 11.00 1.00 4.50 0.00
76 常州枫林园林工程有限公司 77.5 B 58 19.50 3.00 11.00 0.00 5.50 0.00
77 常州市天行照明景观工程有限公司 77.25 B 58 19.25 3.00 11.25 0.00 5.00 0.00
78 江苏绿德环境建设有限公司 77.25 B 58 19.25 2.00 11.75 0.00 5.50 0.00
79 常州市宏盛园林绿化有限公司 77.15 B 58 19.15 2.00 9.65 1.00 5.50 1.00
80 常州市八方市政建设工程有限公司 77.1 B 58 19.10 2.00 8.10 0.00 9.00 0.00
81 江苏盛舜建筑工程有限公司 77 B 58 19.00 3.00 7.00 0.00 9.00 0.00
82 常州金茵园林建设工程有限公司 77 B 58 19.00 2.00 12.00 0.00 5.00 0.00
83 常州好艺景观工程有限公司 76.5 B 58 18.50 2.00 11.00 0.00 5.50 0.00
84 常州市振兴园林绿化有限公司 76.3 B 58 18.30 2.00 9.30 0.00 7.00 0.00
85 常州江天景观工程有限公司 76.25 B 58 18.25 2.00 11.25 1.00 4.00 0.00
86 常州佳友园林景观建设有限公司 76.25 B 58 18.25 2.00 11.25 1.00 4.00 0.00
87 常州腾飞园林绿化有限公司 76.25 B 58 18.25 3.00 11.25 0.00 2.00 2.00
88 江苏卓扬环境建设有限公司 76.15 B 58 18.15 3.00 9.65 0.00 5.50 0.00
89 常州夏溪园林绿化工程有限公司 76 B 58 18.00 2.00 12.00 0.00 4.00 0.00
90 常州市广茂园林绿化有限公司 75.5 B 58 17.50 3.00 10.50 2.00 1.00 1.00
91 常州宇翔园林建设有限公司 75.5 B 58 17.50 3.00 12.00 0.00 2.50 0.00
92 江苏欧邦环境建设工程有限公司 74.8 B 58 16.80 3.00 10.80 0.00 3.00 0.00
93 常州市中艺园林绿化有限公司 74.8 B 58 16.80 2.00 7.80 0.00 6.00 1.00
94 江苏省华东园林建设有限公司 74.25 B 58 16.25 2.00 10.25 1.00 2.00 1.00
95 江苏嘉佳建设工程有限公司 74.25 B 58 16.25 2.00 11.75 0.00 1.50 1.00
96 江苏景天园林建设有限公司 73.8 B 58 15.80 2.00 10.80 0.00 3.00 0.00
97 常州市环亚园林绿化建设有限公司 73.4 B 58 15.40 2.00 9.40 0.00 4.00 0.00
98 江苏臣普建设有限公司 73.2 B 58 15.20 3.00 9.20 0.00 3.00 0.00
99 西太湖环境建设集团有限公司 73.2 B 58 15.20 2.00 8.20 1.00 3.00 1.00
100 常州绿湖园林建设有限公司 73 B 58 15.00 2.00 11.00 0.00 2.00 0.00
101 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 72.5 B 58 14.50 2.00 10.50 0.00 2.00 0.00
102 江苏森宏环境建设工程有限公司 72.4 B 58 14.40 2.00 10.40 0.00 2.00 0.00
103 常州市神州园林建设有限公司 72.2 B 58 14.20 3.00 9.20 1.00 1.00 0.00
104 常州市森通园林绿化工程有限公司 72 B 58 14.00 2.00 11.00 0.00 1.00 0.00
105 常州悦达园林景观有限公司 72 B 58 14.00 2.00 11.00 0.00 1.00 0.00
106 江苏通达园林工程有限公司 71.9 B 58 13.90 2.00 6.90 1.00 4.00 0.00
107 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 71.8 B 58 13.80 3.00 7.80 1.00 2.00 0.00
108 江苏丰润建设有限公司 71.8 B 58 13.80 3.00 5.80 1.00 4.00 0.00
109 常州业盛园林建设工程有限公司 71.75 B 58 13.75 3.00 8.75 0.00 2.00 0.00
110 常州百锦苑景观工程有限公司 71.05 B 58 13.05 2.00 10.05 0.00 1.00 0.00
111 江苏环悦建设工程有限公司 71 B 58 13.00 3.00 9.00 0.00 1.00 0.00
112 常州文景苑景观工程有限公司 70.85 B 58 12.85 2.00 8.85 1.00 1.00 0.00
113 常州绿点市政园林有限公司 70.65 B 58 12.65 2.00 6.65 0.00 2.00 2.00
114 江苏宝翠园林建设有限公司 70.6 B 58 12.60 2.00 5.60 0.00 4.00 1.00
115 江苏环澳建设有限公司 70.4 B 58 12.40 3.00 7.40 0.00 2.00 0.00
116 常州隽宇环境建设工程有限公司 70.2 B 58 12.20 2.00 6.20 0.00 4.00 0.00
117 常州森茂园林绿化有限公司 69.7 B 58 11.70 2.00 5.70 0.00 4.00 0.00
118 江苏颖程建设有限公司 69.3 B 58 11.30 2.00 7.30 0.00 2.00 0.00
119 江苏亚联风景园林建设有限公司 69.2 B 58 11.20 2.00 4.20 0.00 5.00 0.00
120 江苏原朴环境建设有限公司 69 B 58 11.00 2.00 7.00 0.00 2.00 0.00
121 常州三川环境建设有限公司 68.9 B 58 10.90 2.00 7.90 0.00 1.00 0.00
122 常州绿禾景观工程有限公司 68.2 B 58 10.20 2.00 6.20 0.00 2.00 0.00
123 江苏锦绣苏南园林建设有限公司 68 B 58 10.00 2.00 6.00 0.00 2.00 0.00
124 常州景瑞园林绿化工程有限公司 67.8 B 58 9.80 2.00 5.30 0.00 2.50 0.00
125 常州天泽景观工程有限公司 67.4 B 58 9.40 3.00 4.40 0.00 2.00 0.00
126 常州市天图景观工程有限公司 67.2 B 58 9.20 2.00 5.20 0.00 2.00 0.00
127 常州市典景建设项目管理有限公司 66.8 B 58 8.80 2.00 4.80 0.00 2.00 0.00
128 常州市方景园林绿化工程有限公司 66.4 B 58 8.40 2.00 4.40 0.00 2.00 0.00
129 常州市双成市政建设工程有限公司 66 B 58 8.00 2.00 4.00 0.00 2.00 0.00
130 常州汇绿生态园林建设有限公司 65.8 B 58 7.80 2.00 4.80 0.00 1.00 0.00
131 常州市武进园林建筑安装工程有限公司 65.6 B 58 7.60 2.00 3.60 0.00 2.00 0.00
132 江苏强川建设工程有限公司 64.6 C 58 6.60 2.00 2.60 0.00 2.00 0.00
133 常州桃源园林绿化有限公司 63.6 C 58 5.60 2.00 1.60 0.00 2.00 0.00
134 常州市浩泰园林绿化工程有限公司 63.6 C 58 5.60 2.00 1.60 0.00 2.00 0.00
135 江苏华昊园林绿化有限公司 63 C 58 5.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00
136 常州市正茂景观工程有限公司 62.8 C 58 4.80 3.00 0.80 0.00 1.00 0.00
137 中察建设集团有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
138 常州市新景园林建设有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
139 江苏滆湖建设发展有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
140 常州康瑞园林绿化有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
141 常州市常源景观绿化工程有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
金坛区
142 江苏泽誉建设工程有限公司 96 AA 58 38.00 3.00 12.00 3.00 10.50 9.50
143 江苏世邦建设有限公司 92 A 58 34.00 2.00 12.00 1.00 12.00 7.00
144 江苏三恒建设有限公司 88 A 58 30.00 2.00 12.00 1.00 12.00 3.00
145 江苏瀚辰园林科技有限公司 86.5 A 58 28.50 2.00 12.00 1.00 8.50 5.00
146 江苏常翠建设工程有限公司 82.5 B 58 24.50 3.00 11.50 1.00 9.00 0.00
147 江苏古石林建设有限公司 80 B 58 22.00 2.00 12.00 0.00 8.00 0.00
148 江苏天汇环境工程有限公司 77 B 58 19.00 2.00 11.50 0.00 5.50 0.00
149 江苏安誉建设工程有限公司 73 B 58 15.00 2.00 11.00 0.00 2.00 0.00
150 江苏清禾园林建设有限公司 72.3 B 58 14.30 2.00 10.80 0.00 1.50 0.00
151 江苏蔚美生态环境建设有限公司 70.5 B 58 12.50 2.00 8.50 0.00 2.00 0.00
152 江苏金创建设有限公司 70.25 B 58 12.25 2.00 6.25 0.00 2.00 2.00
153 江苏车厘子建设有限公司 67.4 B 58 9.40 2.00 5.40 0.00 2.00 0.00
154 常州金坛景隆园林绿化有限公司 62.6 C 58 4.60 2.00 1.60 0.00 1.00 0.00
溧阳市
155 江苏常春园林绿化工程有限公司 79.75 B 58 21.75 2.00 11.75 0.00 7.00 1.00
156 江苏美景建设发展有限公司 71.45 B 58 13.45 2.00 7.95 0.00 2.50 1.00
157 江苏恒卓安装工程有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
158 江苏开春建设有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
159 常州艺香园景观工程有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
160 常州水墨园林工程有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
161 山东华东园林建设集团有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
162 江苏恒诺农业科技发展有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
163 常州御建环境建设工程有限公司 62 C 58 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
注:1、信用总分中均按综合考核58分、日常考核0分计入。 
    2、信用数据系统生成时间2020年12月16日。

主办单位: 常州市城市管理局 常州市城市管理综合行政执法局 常州市园林局
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座1-2层 联系电话:0519-85682986 网站地图
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000013  苏ICP备05003616号